Produktbeskrivelse*
Generell informasjon om Ygrasia 100:
Holland Green Science Ygrasia 100 fuktighetsanalysator gir pålitelig, rask og nøyaktig måling av spornivåer av fuktighetsinnhold i prøvene dine.
Fuktighetsanalysatoren måler fuktighet ved å bruke Loss-on-Drying-metoden (LOD). Den veier først en prøve, varmer den til den er tørr, og veier den igjen når den er tørr. Differansen mellom prøvens start- og tørrvekt brukes til å beregne prosentandelen av fuktighetstap under tørkeprosessen.
Et flott tillegg til frysetørroppsettet ditt med en Xiros Mikro frysetørker
- 110g Maksimal vektkapasitet
- 16 Minne programmerbare alternativer temperatur og tidsinnstillinger
- Halogenlampe/HBM Sensor
- Aluminiumsskall
- Rustfritt stålkammer
- Temperatur og tidsinnstilling
- 1 års garanti
- Sjekk din frysetørket fuktighetsinnhold
Controller:
- LCD
- Oppbevaringsplasser – 16
| Produktnavn | Ygrasia 100 |
| SKU -nummer | 20813002 |
| lesbarhet | 1 mg |
| Kapasitet | 100 g |
| oppløsning | 0.001 g |
| Driftstemperatur | 5 ° C ~ 35 ° C |
| Vise | LCD (hvit bakgrunnsbelysning med svart front) |
| Kalibrering | Ekstern kalibrering |
| Interface | RS 232 |
| Panstørrelse | 90 mm |
| pakking Størrelse | 490 x 350 x 360 mm |
| Bruttovekt | 6 kilo gram |
| Varmekilde | Halogenlampe |
| Temperatursensor | PT 100 |
| Temperaturområde | 40 ° C ~ 199 ° C |
| Temperaturtrinn | 1 ° C |
| Fuktighetsområde | 0.00% ~ 100.00% |
| Fuktighetsnøyaktighet | 0.01% |
| Tørr nøyaktighet | 0.01% |
| Tørr rekkevidde | 100.00% ~ 0.00% |
| Tidsinnstilling | 1 ~ 99 minutter på 10 sekunder |
| Varmeapparat | 220V±15% 50Hz/ 400W |
| Balansere | Inngang: 220V 50Hz Utgang: 9V |
For mer informasjon om våre produkter, vennligst kontakt oss
Salg Europa
saleseurope@hollandgreenscience.com


